我公司是国内研发、制造二氧化碳超临界设备的是承担国家重大专项课题《油用牡丹新品种选育及高效利用研究与示范》、《油胶茶杜仲林分类培育及分级加工研究与示范》的单位之一,主要承担产品设备的研制。在课题组专家、教授的指导下,在公司研发团队的共同努力下,研制出HBLS11-35-200连续逆流超临界精制牡丹油和油胶茶杜仲专用生产线。主要设备技术指标、性能、产品质量指标都能满足客户要求。可以根据客户要求定制各种型号的(植物油)专用生产线。
主要指标、优势
1、油用牡丹籽油生产线工艺流程:牡丹籽—筛选、去铁、去杂、去石-筛分、脱壳、风选-色选-微波烘干-提取毛油-造化-连续萃取-抗氧化-牡丹油灌装一产品包装-入库。
2、主要设备:
序号 | 设备名称 | 数量 | 设备功能 | 产量/小时 | 功率 | 备注 |
1 | HBLST-2T型系统 | 1 | 筛分、脱壳、风选 | 0.3T(牡丹籽) | 自动进料一体化 | |
2 | HBSWH-40-200型系统 | 1 | 色选、烘干 | 0.3T(牡丹仁) | 包含所有设备 | |
3 | HBLFT-3T型系统 | 1 | 负压提取、造化 | 0.24T(牡丹仁) | 包含所有设备 | |
4 | HBLNFS110-35-200型系统 | 1 | 精油萃取、抗氧化 | 0.024T(牡丹油) | 包含所有设备 |
3、产品优势:
我公司研发、制造的HBLS11-35-200连续逆流精制牡丹油专用生产线具有以下特点:(1)我公司是承担国家林业局公益性行业重大科研专项项目《油用牡丹新品种选育及高效利用研究与示范》的单位之一,我单位有幸成为其中一员承担《研制油用牡丹加工通用和专用装置》的课题研究、设备制造,励志为我国粮油安全、农民脱贫致富、促进国民健康做出重大贡献。(2)设备性能及主要特点A、实现了筛分、脱壳、风选一体化,脱壳率达到行业标准水平。B、利用传统的压榨法和新的超临界萃取工艺相结合的物理方法萃取牡丹油,实现了工业化连续生产。其特点是:牡丹油的各种成分保持较为完整,做到一次性脱色、脱臭、脱酸、去皂、过氧化物、农药残留、重金属污染、脱胶、脱水等。牡丹油色泽清澈、且有特有的果香味。产品具有很强的竞争力。C、自动化程度高,生产工艺国内外无可比性。
4、售前、售后服务:
(1)我公司可以帮助用户从用地、厂房、设备流程、产品开发、生产规模、成本核算等方面提供全程服务,确保用户一次性投入,效益达到理想程度。(2)提供周到的售后服务,及时为用户排忧解难。(3)目前我公司研发、制造的牡丹油专用生产线可以实现年生产1200吨牡丹籽的加工能力。可以根据用户要求定制生产能力更大的牡丹油生产线。
5、联系方式
地址:江苏省海安县南莫镇科技工业园区
联系人:韩青云
手机:13906278039
油用牡丹生产线工艺流程:牡丹籽—筛选、去铁、去杂、去石-筛分、脱壳、风选-色选-微波烘干-提取毛油-造化-连续萃取-抗氧化-牡丹油灌装一产品包装-入库。
编号 | 单位名称 | 单位 | 数量 | 使用效果 |
1 | 中国机械对外经济技术合作总公司(出口越南安培) | 台 | 55 | 好 |
2 | 中国建材装备有限公司(出口越南河仙) | 台 | 28 | 好 |
3 | 中国航空技术进出口北京公司(出口泰国) | 台 | 88 | 好 |
4 | 中国建材工业对外经济技术合作公司(巴基斯坦) | 台 | 43 | 好 |
5 | 中国新时代工程有限公司(坦桑尼亚) | 台 | 38 | 好 |
6 | 中国石化工程第三建设公司 | 台 | 64 | 好 |
7 | 中国石油化工股份有限公司安徽池州石化分公司 | 台 | 49 | 好 |
8 | 中国核工业第二、三建设公司624项目部 | 台 | 26 | 好 |
编号 | 公司名称 | 单位 | 数量 | 使用效果 |
1 | 盐城垃圾焚烧发电有限公司 | 台 | 49 | 好 |
2 | 河南新乡新亚热电厂 | 台 | 55 | 好 |
3 | 江苏双灯集团 | 台 | 23 | 好 |
4 | 辉县市电磁线厂 | 台 | 86 | 好 |
5 | 四川锅炉厂 | 台 | 43 | 好 |
6 | 华东第一机械动力公司 | 台 | 30 | 好 |
7 | 华东第二机械动力公司 | 台 | 36 | 好 |
8 | 张家港盛港装饰公司 | 台 | 35 | 好 |
9 | 济宁建威安装工程公司 | 台 | 30 | 好 |
10 | 张家港保税区国贸公司 | 台 | 47 | 好 |
11 | 上海蓝滨石化股份有限公司 | 台 | 40 | 好 |
12 | 山东寿光富康制药有限公司 | 台 | 26 | 好 |
13 | 山东天信纺织有限公司 | 台 | 34 | 好 |
14 | 张家港保税区盛港国际项目公司 | 台 | 48 | 好 |
15 | 山东广饶石化集团股份有限公司 | 台 | 16 | 好 |
16 | 洛阳森鑫新技术开发公司 | 台 | 42 | 好 |
17 | 山东昌邑石化有限公司 | 台 | 96 | 好 |
18 | 甘肃兰州窑街煤电有限公司 | 台 | 41 | 好 |
19 | 河南安装集团有限公司 | 台 | 47 | 好 |
20 | 徐州三原电力测控技术有限公司 | 台 | 32 | 好 |
编号 | 公司名称 | 单位 | 数量 | 使用效果 |
1 | 中国航空技术进出口北京公司(出口国) | 台 | 88 | 好 |
2 | 中国建材工业对外经济技术合作公司(巴基期坦) | 台 | 43 | 好 |
3 | 成都邦斯特科技有限责任公司 | 台 | 35 | 好 |
4 | 宜宾天原特种水泥有限责任公司 | 台 | 46 | 好 |
5 | 四川双马集团 | 台 | 52 | 好 |
6 | 甘肃平凉祁连山水泥有限公司 | 台 | 49 | 好 |
7 | 济南山水集团平阴一期工程 | 台 | 55 | 好 |
8 | 湖南郴州东江鑫磊水泥有限责任公司 | 台 | 23 | 好 |
9 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 台 | 86 | 好 |
10 | 江西泰和玉华水泥有限公司 | 台 | 43 | 好 |
11 | 贵州普定明达水泥有限公司 | 台 | 30 | 好 |
12 | 淄博山水水泥有限公司 | 台 | 36 | 好 |
13 | 济南山水集团平阴二期工程 | 台 | 30 | 好 |
14 | 黑河明基水泥有限公司 | 台 | 47 | 好 |
15 | 江苏恒来水泥有限公司 | 台 | 35 | 好 |
16 | 湖北当阳水泥有限公司 | 台 | 43 | 好 |
17 | 吉林通化特种水泥集团股份有限公司 | 台 | 34 | 好 |
18 | 河南新乡市辉县孟电水泥有限公司 | 台 | 47 | 好 |
19 | 太原狮头集团朔州水泥有限公司 | 台 | 26 | 好 |
20 | 陕西汉口水泥建材公司 | 台 | 37 | 好 |
21 | 吉林通化特种水泥集团股份有限公司 | 台 | 18 | 好 |
22 | 河南济源市太行水泥有限公司 | 台 | 46 | 好 |
关注我们