LOCATION:Home > 压力容器
编号 | 单位名称 | 单位 | 数量 | 使用效果 |
1 | 中国机械对外经济技术合作总公司(出口越南安培) | 台 | 55 | 好 |
2 | 中国建材装备有限公司(出口越南河仙) | 台 | 28 | 好 |
3 | 中国航空技术进出口北京公司(出口泰国) | 台 | 88 | 好 |
4 | 中国建材工业对外经济技术合作公司(巴基斯坦) | 台 | 43 | 好 |
5 | 中国新时代工程有限公司(坦桑尼亚) | 台 | 38 | 好 |
6 | 中国石化工程第三建设公司 | 台 | 64 | 好 |
7 | 中国石油化工股份有限公司安徽池州石化分公司 | 台 | 49 | 好 |
8 | 中国核工业第二、三建设公司624项目部 | 台 | 26 | 好 |
编号 | 公司名称 | 单位 | 数量 | 使用效果 |
1 | 盐城垃圾焚烧发电有限公司 | 台 | 49 | 好 |
2 | 河南新乡新亚热电厂 | 台 | 55 | 好 |
3 | 江苏双灯集团 | 台 | 23 | 好 |
4 | 辉县市电磁线厂 | 台 | 86 | 好 |
5 | 四川锅炉厂 | 台 | 43 | 好 |
6 | 华东第一机械动力公司 | 台 | 30 | 好 |
7 | 华东第二机械动力公司 | 台 | 36 | 好 |
8 | 张家港盛港装饰公司 | 台 | 35 | 好 |
9 | 济宁建威安装工程公司 | 台 | 30 | 好 |
10 | 张家港保税区国贸公司 | 台 | 47 | 好 |
11 | 上海蓝滨石化股份有限公司 | 台 | 40 | 好 |
12 | 山东寿光富康制药有限公司 | 台 | 26 | 好 |
13 | 山东天信纺织有限公司 | 台 | 34 | 好 |
14 | 张家港保税区盛港国际项目公司 | 台 | 48 | 好 |
15 | 山东广饶石化集团股份有限公司 | 台 | 16 | 好 |
16 | 洛阳森鑫新技术开发公司 | 台 | 42 | 好 |
17 | 山东昌邑石化有限公司 | 台 | 96 | 好 |
18 | 甘肃兰州窑街煤电有限公司 | 台 | 41 | 好 |
19 | 河南安装集团有限公司 | 台 | 47 | 好 |
20 | 徐州三原电力测控技术有限公司 | 台 | 32 | 好 |
编号 | 公司名称 | 单位 | 数量 | 使用效果 |
1 | 中国航空技术进出口北京公司(出口国) | 台 | 88 | 好 |
2 | 中国建材工业对外经济技术合作公司(巴基期坦) | 台 | 43 | 好 |
3 | 成都邦斯特科技有限责任公司 | 台 | 35 | 好 |
4 | 宜宾天原特种水泥有限责任公司 | 台 | 46 | 好 |
5 | 四川双马集团 | 台 | 52 | 好 |
6 | 甘肃平凉祁连山水泥有限公司 | 台 | 49 | 好 |
7 | 济南山水集团平阴一期工程 | 台 | 55 | 好 |
8 | 湖南郴州东江鑫磊水泥有限责任公司 | 台 | 23 | 好 |
9 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 台 | 86 | 好 |
10 | 江西泰和玉华水泥有限公司 | 台 | 43 | 好 |
11 | 贵州普定明达水泥有限公司 | 台 | 30 | 好 |
12 | 淄博山水水泥有限公司 | 台 | 36 | 好 |
13 | 济南山水集团平阴二期工程 | 台 | 30 | 好 |
14 | 黑河明基水泥有限公司 | 台 | 47 | 好 |
15 | 江苏恒来水泥有限公司 | 台 | 35 | 好 |
16 | 湖北当阳水泥有限公司 | 台 | 43 | 好 |
17 | 吉林通化特种水泥集团股份有限公司 | 台 | 34 | 好 |
18 | 河南新乡市辉县孟电水泥有限公司 | 台 | 47 | 好 |
19 | 太原狮头集团朔州水泥有限公司 | 台 | 26 | 好 |
20 | 陕西汉口水泥建材公司 | 台 | 37 | 好 |
21 | 吉林通化特种水泥集团股份有限公司 | 台 | 18 | 好 |
22 | 河南济源市太行水泥有限公司 | 台 | 46 | 好 |
关注我们